MENU SPORT
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI
Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
SPORTBOOK
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Quote minori di 2
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 23.12
Domani 24.12
Mer 25.12
Gio 26.12
Ven 27.12
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
RESULTS
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Fiorentina
Udinese
1
1.57
X
4.00
2
6.25
Inter
Como
1
1.23
X
6.75
2
11.00
Scommesse piu' giocate
- Lun 23.12
- Mar 24.12
- Mer 25.12
- Gio 26.12
- Ven 27.12
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi
- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
2075 23 Dic 09 : 00 Macarthur FC - Central Coast Mariners | 1.88 | 3.65 | 3.50 | 1.24 | 1.22 | 1.78 | 1.59 | 1.97 | 836 | ||||
1951 23 Dic 12 : 00 Hellas Verona U20 - Genoa CFC U20 | 2.12 | 3.55 | 2.90 | 1.32 | 1.22 | 1.59 | 1.61 | 1.97 | 811 | ||||
2050 23 Dic 13 : 00 Chania FC - AO Egaleo 1931 PAE | 1.72 | 3.30 | 4.50 | 1.13 | 1.24 | 1.89 | 2.21 | 1.97 | 34 | ||||
2145 23 Dic 13 : 30 El Sekka El Hadid - Telecom Egypt | 3.25 | 2.58 | 2.36 | 1.46 | 1.38 | 1.25 | 3.60 | 1.97 | 34 | ||||
1978 23 Dic 13 : 30 Tanta FC - Al Mokawloon Al Arab | 4.25 | 2.50 | 2.04 | 1.61 | 1.41 | 1.14 | 2.99 | 1.97 | 34 | ||||
1980 23 Dic 13 : 30 Abo Qair Semads - Asyut Petroleum | 2.07 | 2.77 | 3.60 | 1.20 | 1.34 | 1.60 | 2.90 | 1.97 | 34 | ||||
1981 23 Dic 13 : 30 El Mansurah - Aswan SC | 3.95 | 2.47 | 2.16 | 1.55 | 1.42 | 1.17 | 3.20 | 1.97 | 34 | ||||
1982 23 Dic 13 : 30 Gazl Kafr Eldwar - Dayrout | 2.04 | 2.71 | 3.85 | 1.18 | 1.35 | 1.61 | 3.05 | 1.97 | 34 | ||||
3749 23 Dic 14 : 00 Asteras Tripolis - Aris Thessaloniki | 3.05 | 3.05 | 2.33 | 1.51 | 1.31 | 1.31 | 2.10 | 1.97 | 827 | ||||
1857 23 Dic 14 : 00 Cagliari Calcio U20 - ACF Fiorentina U20 | 2.93 | 3.35 | 2.17 | 1.56 | 1.24 | 1.31 | 1.71 | 1.97 | 811 |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1027 23 Dic 02 : 10 IA Central Cordoba - Penarol Mar Del Plata | 1.19 | 19.00 | 3.45 | 1.19 | 19.00 | 3.45 | 0 | 0 | 184 | ||||
1041 23 Dic 09 : 30 Melbourne United - Tasmania Jackjumpers | 1.35 | 17.00 | 3.40 | 1.35 | 17.00 | 3.40 | 0 | 0 | 119 | ||||
1200 23 Dic 12 : 35 Fujian Sturgeons - Liaoning Flying Leopards | 4.75 | 23.00 | 1.05 | 4.75 | 23.00 | 1.05 | 0 | 0 | 182 | ||||
1050 23 Dic 12 : 35 Shandong Kirin - Qingdao Eagles | 1.57 | 17.00 | 2.38 | 1.57 | 17.00 | 2.38 | 0 | 0 | 202 | ||||
1051 23 Dic 12 : 35 Zhejiang Golden Bulls - Guangzhou Loong Lions | 1.11 | 24.00 | 13.00 | 1.11 | 24.00 | 13.00 | 0 | 0 | 182 | ||||
1202 23 Dic 12 : 35 Guangdong Southern Tigers - Ningbo Rockets | 1.02 | 26.00 | 8.25 | 1.02 | 26.00 | 8.25 | 0 | 0 | 170 | ||||
1070 23 Dic 12 : 35 Shanghai Sharks - Jilin Northeast Tigers | 1.35 | 19.00 | 6.25 | 1.35 | 19.00 | 6.25 | 0 | 0 | 200 | ||||
1211 23 Dic 12 : 35 Tianjin Pioneers - Beijing Ducks | 7.25 | 19.00 | 1.10 | 7.25 | 19.00 | 1.10 | 0 | 0 | 186 | ||||
1215 23 Dic 12 : 35 Sichuan Blue Whales - Jiangsu Dragons | 1.55 | 17.00 | 2.69 | 1.55 | 17.00 | 2.69 | 0 | 0 | 180 | ||||
1826 23 Dic 17 : 00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Anadolu Efes SK | 8.25 | 20.00 | 1.08 | 8.25 | 20.00 | 1.08 | 0 | 0 | 123 |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1647 27 Dic 03 : 00 Shevchenko, Alexander - Carreno Busta, Pablo | 2.04 | 1.75 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
1692 27 Dic 04 : 10 Rybakina, Elena - Bouzas Maneiro, Jessica | 1.13 | 5.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 14 | ||||
1788 27 Dic 10 : 00 Zheng, Qinwen - Haddad Maia, Beatriz | 1.33 | 3.20 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
1330 27 Dic 11 : 10 Zhang, Zhizhen - Monteiro, Thiago | 1.38 | 2.94 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
2086 28 Dic 01 : 40 Humbert, Ugo - Stricker, Dominic | 1.14 | 5.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
1358 28 Dic 03 : 00 Fernandez, Leylah Annie - Vekic, Donna | 1.84 | 1.93 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
3781 28 Dic 04 : 10 Auger-Aliassime, Felix - Coric, Borna | 1.34 | 3.15 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
1053 28 Dic 07 : 30 Gadecki, Olivia - Podoroska, Nadia | 1.57 | 2.35 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 | ||||
1033 28 Dic 09 : 00 de Minaur, Alex - Etcheverry, Tomas Martin | 1.23 | 4.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 16 |
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Royal Antwerp FC - KRC Genk
- KV Kortrijk - Royal Charleroi SC
- OFK Belgrade - FK TSC Backa Topola
- Bournemouth - Crystal Palace
Quote di partenza:
1
x
2
2.54
3.50
2.50
Quote attuali :
1
x
2
2.54
3.50
2.50
Starting Odds:
1
x
2
3.20
3.35
2.14
Current Odds:
1
x
2
3.20
3.35
2.14
Starting Odds:
1
x
2
2.40
3.15
2.64
Current Odds:
1
x
2
2.40
3.15
2.64
Starting Odds:
1
x
2
1.96
3.70
3.55
Current Odds:
1
x
2
1.92
3.70
3.65
HOTTEST OVER UNDER 2.5
KV Kortrijk
vs
Royal Charleroi SC
Ov
49%
49%
Over 2.5
1.88
Under 2.5
1.82
OFK Belgrade
vs
FK TSC Backa Topola
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.82
Under 2.5
1.82
Bournemouth
vs
Crystal Palace
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.68
Under 2.5
2.07
Arsenal
vs
Ipswich Town
Ov
68%
68%
Over 2.5
1.37
Under 2.5
2.85
MATCH OF THE DAY - Pro League
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Royal Antwerp FC
1
x
KRC Genk
2
2.54
3.50
2.50
3%
27%
37%
Over/Under (2.5)
58%
Ov. 2.5
1.60
42%
Un. 2.5
2.19
GG/NG
62%
GG
1.49
38%
NG
2.41
Combo
52%
GG&Ov2.5
1.78
14%
GG&Un2.5
6.75
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Verifica Schedina
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.